|
7.7%![]() |
6.1%![]() |
4.1%![]() |
2.5%![]() |
1.2%![]() |
0.9%![]() |
1.4%![]() |
1.5%![]() |
1.8%![]() |
3.1%![]() |
2.8%![]() |
3.2%![]() |
3.5%![]() |
4.0%![]() |
4.2%![]() |
4.1%![]() |
6.0%![]() |
3.3%![]() |
5.6%![]() |
6.8%![]() |
6.0%![]() |
6.9%![]() |
6.2%![]() |
7.1%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | Kuva | |
1 | Samsah | 2232 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tänään | "mikähä vittu ku vaa kasia tulee sisää" | ![]() |
2 | Lynk | 1904 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tänään | "sen auto on parkkipaikalla" | ![]() |
3 | Latelexi | 1649 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tänään | "ja et nää mua bulbaa etkä kyliystä" | ![]() |
4 | Misni | 1572 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tänään | "tiiä tuleeko tästä enää mitää" | ![]() |
5 | J0rMa | 1499 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tänään | "minä käpä ja bena käytii siin" | |
6 | Reiska57 | 1436 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tänään | "joo työhaastattelu taksisuhariks 12.08 :D" | ![]() |
7 | Tyrance | 1265 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tänään | "Laseista heijastuu teksti "You have been banned"" | ![]() |
8 | Vopla | 1215 | ![]() ![]() ![]() | Tänään | "voi helvetti, kuulokkeet paskana" | |
9 | SomebodyCamper | 1028 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tänään | "jooh toi video on ihan paskaa" | |
10 | Sitrus | 743 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tänään | "pelaatkos millä tällä hetkellä wowisa" | ![]() |
11 | TheEtu | 716 | ![]() ![]() ![]() | Tänään | "6 days, 20 hours, 24 minutes" | |
12 | Ruotsalainen | 710 | ![]() ![]() ![]() | Tänään | "Jos näppäinlukkoon menee niin sammuu se ohjelma ainakin mulla" | |
13 | jjoona | 609 | ![]() ![]() ![]() | Tänään | "pitäs varmaa ittelle uutta hommata ninini" | ![]() |
14 | RoundUp | 583 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Eilen | "jeij abc eellä?missä kävit" | ![]() |
15 | FT | 415 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tänään | "joo no ei se oo meidän pihalla" | ![]() |
16 | Molli | 414 | ![]() ![]() ![]() | Tänään | "http://www.youtube.com/watch?v=oH_IjAxDwLo" | ![]() |
17 | kapazz | 406 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Eilen | "mut siit on se ''alaosa'' kadonnu minkä saa kameraan kii" | |
18 | Tyrael | 325 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Eilen | "kyllä odotukset GTA V:sta lopahtaa nopeesti" | |
19 | Einea5mk | 312 | ![]() ![]() ![]() | Tänään | "jumalauta Samsah nyt nussitaan" | |
20 | ville92 | 300 | ![]() ![]() ![]() | 20 päivää sitten | "meen pelaamaan jotaki muuta" |
harZa1 (259) | Wootage (229) | Mro (224) | Pulla_ (203) | TareJR (183) |
HilloMunkki (159) | Mansikki (142) | w00xy (116) | Kapazz_ (77) | Henri^^_ (74) |
toukka (74) | Reiska57___ (70) | joniiksi (68) | SomebodyC (66) | Deza (66) |
Kyliys (65) | rockieh (59) | Antisti (56) | Sysleri (56) | Kyliys_ (55) |
Unreali (52) | Henri^^ (51) | J0rMaNote2 (48) | Benanza (43) | P3te (38) |
trolwerine (33) | Pulla__ (29) | Herppa (23) | somebodycampers (23) | shitbreak (23) |
|
Onko Deza vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 39.4% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
ville92 on myöskin vähän hölmö... 17.3% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
Eniten meistä kirkui FT, tarkemmin ottaen 16.4% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Sysleri, joka huusi 16.1% ajasta... |
Näyttää siltä että Reiska57 on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 15.5% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <Reiska57> SIEG Kanavan toinen dementikko on Kapazz_: Caps Lock päällä 13.0% ajasta! |
Tyrance on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 2 kertaa! Yksi esimerkki: * Tyrance slaps Misni Deza on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 2 kertaa... |
Misni parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 3 kertaa! Yksi esimerkki: * Tyrance slaps Misni Antisti näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 1 kertaa... |
Unreali kirkastaa päiväsi: 57.7% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Reiska57 osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 46.9% ajasta! |
SomebodyC on aina apeana: 4.5% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
Wootage oli myös surullinen 4.4% ajasta |
Sysleri naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 58.6 merkkiä riviä kohti. #supermuroserver:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 24.3 merkkiä riviä kohti. |
toukka nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 11.0 merkkiä riville. Myös Reiska57 nauttii lyhyistä riveistä: vain 13.7 merkkiä riviä kohtaan. |
Samsah on selvästi kanavan pikakirjoittaja 8429 sanalla!
vaikka Samsah vei ykkössijan tällä kertaa, on Misni hyvänä kakkosena 8128 sanalla. |
Phenom kirjoitti keskimäärin 10.00 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 3.92 sanaa lausetta kohti. |
|
Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | vittu | 277 | jjoona |
2 | Mutta | 224 | FT |
3 | tulee | 136 | jjoona |
4 | kyllä | 102 | Misni |
5 | mitää | 85 | jjoona |
6 | sitte | 84 | Samsah |
7 | pitää | 80 | Samsah |
8 | jotain | 76 | FT |
9 | mulla | 75 | jjoona |
10 | kaikki | 68 | jjoona |
|
Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | Samsah | 126 | J0rMa |
2 | Misni | 103 | Lynk |
3 | Tyrance | 77 | Misni |
4 | Latelexi | 51 | Misni |
5 | J0rMa | 43 | Kyliys |
6 | FT | 34 | Lynk |
7 | Lynk | 29 | TheEtu |
8 | Henri^^ | 27 | Tyrael |
9 | Sitrus | 24 | Misni |
10 | jjoona | 22 | J0rMa |
|
Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | http://www.twitch.tv/misnii/old | 26 | Misni |
2 | http://www.twitch.tv/s1trus | 21 | Sitrus |
3 | http://www.twitch.tv/j0rma1 | 10 | J0rMa |
4 | http://www.twitch.tv/misnii | 6 | Misni |
5 | http://www.twitch.tv/vallasvuo | 5 | kapazz |
6 | http://www.twitch.tv/latelexi/old | 3 | Latelexi |
7 | http://puu.sh/3xdH4.jpg | 3 | kapazz |
8 | http://www.youtube.com/watch?v=IajowmcT08g | 3 | Reiska57 |
9 | http://www.youtube.com/watch?v=pu4obVkDnRc | 3 | antizero |
10 | http://www.twitch.tv/5itrus/ | 3 | Sitrus |
|
Mestar sai kenkää ennätykselliset 17 kertaa! Yksi esimerkki: *** Mestar was kicked by Tyrance (:3) SomebodyCamper seuraa perässä: saanut kenkää 6 kertaa... |
Samsah ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 14 käyttäjälle!
Tyrance koitti niinikään pomottaa 12 potkuilla... |
Q jakeli kanavalla oppeja 79 kertaa!
Sysleri oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 42 kertaa. |
Huh huh! #supermuroserver ei tällä kertaa rankaissut ketään! |
Ruotsalainen halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 12 /me:tä! Yksi esimerkki: * Ruotsalainen nostaa peukkua Myöskin TheEtu osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 4 kertaa... |
Lynk on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 35 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on Samsah. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 20 kertaa... |
Henri^^ Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 83 kertaa! |
Jugis on kanavan sailori! 6.7% hänen sanoistaan olivat kirosanoja!
TheEtu_ ei osaa myöskään hallita käytöstään: 3.6% ajasta kiroilua... |
|
http://supermuroserver.com/ - CS:S ja CS:GO peliservuyhteisö - Banniasiat foorumille kiitos! | 16 päivää sitten asettanut RoundUp klo 18:05 |
http://supermuroserver.com/ - CS:S ja CS:GO peliservuyhteisö - Banniasiat foorumille kiitos!museo kaamat annetaan ei myydä | 16 päivää sitten asettanut RoundUp klo 18:05 |
Otsikkoa asetettiin yhteensä 3 kertaa. |